UCL FINANCE

SCORERS/APPEARANCES 00/01

--- LEAGUE --- - TOPTEC CUP - - ECOGEN CUP - --- TOTAL ----
PLAYERAPSGLSAPSGLSAPSGLSAPSGLS
Matt Scargill 1416 13 12 1520
Liam Banks 151 12 10 163
Stollie Michael 90 10 00 100
Mark Hopwood 83 10 10 103
Paul Martin 62 10 00 61
John Hackney 127 00 10 137
John Beasley 35 00 00 35
Gavin Stockman 10 00 00 10
Ben Williams 62 10 10 82
Nicholas Hurd 52 00 00 42
Harmon 11 00 00 11


HONOURS


Main Page