| UNIVERSITY LONDON UNION |
|
|---|
| --- LEAGUE --- | - TOPTEC CUP - | - ECOGEN CUP - | --- TOTAL ---- | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYER | APS | GLS | APS | GLS | APS | GLS | APS | GLS |
| Kane Tassell | 17 | 28 | 3 | 3 | 3 | 8 | 23 | 39 |
| Richard Ferrell | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 12 | 19 |
| Peter Chapman | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 6 |
| John Bond | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 5 |
| Dave Strawbridge | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 |
| Daniel Wonfor | 14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 11 |
| Chesterman | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Mason Gilmor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jame Wheeler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Paul Booth | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Drage | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Coles | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ray Forsythe Trophy:
Winners: 1991/92
Runners Up: 1990/91
TOP~TEC Cup:
Winners: 1999/00
Runners Up: 2003/04
Ecogen Challenge Trophy:
Winners: 2003/04
Main Page