![]() | UCL GEOGRAPHY |
![]() |
---|
--- LEAGUE --- | - TOPTEC CUP - | - ECOGEN CUP - | --- TOTAL ---- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAYER | APS | GLS | APS | GLS | APS | GLS | APS | GLS |
Martin Kernan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Carl Sayer | 9 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 14 |
Ben Puttnam | 15 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 10 |
Paul Sissons | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Simon McCaugherty | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Shamil Appathurai | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Gerald McBrearty | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tom | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Young | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Andrea Del Duce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Alessandro Bianciotto | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
Giancarlo Gavioli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tom Davidson | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 |
Cyril Renaud | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ecogen Challenge Trophy:
Winners: 1998/99, 2002/03
Runners Up: 2003/04