![]() | UCL GEOGRAPHY |
![]() |
---|
--- LEAGUE --- | - UIFL CUP - | UIFL TROPHY | --- TOTAL ---- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAYER | APS | GLS | APS | GLS | APS | GLS | APS | GLS |
Carl Sayer | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
Ben Puttnam | 14 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 9 |
Simon McCaugherty | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
Shamil Appathurai | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cyril Renaud | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Yannis Benlachtar | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 9 |
Alessandro Bianciotto | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Tom Davidson | 11 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 17 |
Martin Kernan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Mark Dascombe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ewan Shilland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gerald McBrearty | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Miguel Pimenta | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
Jorge Salgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Di Giminiani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Niall Tumilty | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
UIFL Trophy:
Winners: 1998/99, 2002/03
Runners Up: 2003/04