| SENATE HOUSE UNISON |
|
|---|
| --- LEAGUE --- | - TOPTEC CUP - | - ECOGEN CUP - | --- TOTAL ---- | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYER | APS | GLS | APS | GLS | APS | GLS | APS | GLS |
| Ambrose Gordon | 16 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 10 |
| Damien Harrington | 15 | 16 | 2 | 4 | 1 | 2 | 18 | 22 |
| Chris Shaw | 14 | 34 | 2 | 7 | 1 | 2 | 17 | 43 |
| Pringle | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Spencer | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barros | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Pugh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Firth | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
HONOURS
University Indoor Football League
Runners Up: 1995/96
Jack Rose Cup Winners:
1990/91
Main Page