| SENATE HOUSE UNISON |
|
|---|
| --- LEAGUE --- | - TOPTEC CUP - | - ECOGEN CUP - | --- TOTAL ---- | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYER | APS | GLS | APS | GLS | APS | GLS | APS | GLS |
| Ambrose Gordon | 18 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 6 |
| Chris Shaw | 16 | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 30 |
| Firth | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| Spencer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Barros | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Peter Lees | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 7 |
| Paul Watson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Clusky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kendall | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 8 |
| Howard Desmond | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Cox | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
HONOURS
University Indoor Football League
Runners Up: 1995/96
Jack Rose Cup Winners:
1990/91
Main Page